AMD Ryzen 9 4900HS @ 3.00 GHz



AMD Ryzen 9 4900HS 已于 -- 发布,8 / 16核心以及线程,并使用带插槽 FP6 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 9 4900HS
家族 AMD Ryzen 9 (33)
CPU系列 AMD Ryzen 4000H (6)
垂直市场 Mobile
架构 Renoir (Zen 2)
几代产品 3

核心参数

CPU 核心 / Threads: 8 / 16
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.30 GHz
加速频率(多核心) 3.90 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 35 W
TDP (PL2) --
TDP up 54 W
TDP down 35 W
Tjunction max. 105 °C

内存 & PCIe

内存类型 LPDDR4-4266\DDR4-3200
内存带宽 51.2 GB/s\51.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 3.0 x 12
PCIe 带宽: 11.8 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 小芯片
插槽 FP6
L2-Cache --
L3-Cache 8.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.40 GHz
GPU (加速频率) 1.75 GHz
运算单元 8
Shader 512
最大显存 8 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 7 nm
发售日期 Q2/2020

本站相近的处理器

Intel Core i7-5960X Intel Core i7-5960X
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
660 点击 2023-12-30 00:27
Intel Core i5-1345U Intel Core i5-1345U
核心:10 / 12 @
1092 点击 2024-01-28 11:10
Intel Core i7-1365U Intel Core i7-1365U
核心:10 / 12 @
1052 点击 2024-02-07 16:10
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
837 点击 2023-12-28 06:10
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
999 点击 2024-01-02 03:10
Intel Core i5-1245U Intel Core i5-1245U
核心:10 / 12 @
1205 点击 2024-02-18 09:10
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
714 点击 2024-03-12 02:10
AMD Ryzen 5 3600XT AMD Ryzen 5 3600XT
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
645 点击 2024-01-16 10:10
Intel Xeon E5-2650 v4 Intel Xeon E5-2650 v4
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
1407 点击 2024-03-06 06:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
859 点击 2024-02-10 04:10
Intel Core i3-12300 Intel Core i3-12300
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
713 点击 2024-03-10 07:10
Intel Core i7-1365UE Intel Core i7-1365UE
核心:10 / 12 @
631 点击 2024-02-20 06:10
Intel Core i5-12450H Intel Core i5-12450H
核心:8 / 12 @
1819 点击 2024-02-23 02:10
Intel Xeon E5-2697 v2 Intel Xeon E5-2697 v2
核心:12 / 24 @ 2.70 GHz
1394 点击 2024-02-23 18:10
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
877 点击 2024-01-19 18:10
AMD Ryzen 5 8645HS AMD Ryzen 5 8645HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
636 点击 2024-01-28 20:10
AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 5 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
2327 点击 2024-01-31 13:10
Intel Core i9-10980HK Intel Core i9-10980HK
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
575 点击 2024-01-27 19:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
872 点击 2023-12-28 22:27
Intel Xeon Silver 4210 Intel Xeon Silver 4210
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
900 点击 2024-01-18 00:10

同系列处理器

AMD Ryzen 9 PRO 6950HS AMD Ryzen 9 PRO 6950HS
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
577 点击 2023-12-28 09:26
AMD Ryzen 9 5900 AMD Ryzen 9 5900
核心:12 / 24 @ 3.00 GHz
1232 点击 2023-12-28 09:27
AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6900HX
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
1076 点击 2023-12-28 22:26
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
核心:12 / 24 @ 3.70 GHz
865 点击 2023-12-28 22:26
AMD Ryzen 9 5980HS AMD Ryzen 9 5980HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
594 点击 2023-12-30 10:01
AMD Ryzen 9 4900HS AMD Ryzen 9 4900HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
591 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
核心:16 / 32 @ 3.40 GHz
876 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX3D
核心:16 / 32 @ 2.30 GHz
845 点击 2024-01-01 20:17
AMD Ryzen 9 8945HS AMD Ryzen 9 8945HS
核心:8 / 16 @ 4.00 GHz
744 点击 2024-01-04 21:10
AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
735 点击 2024-01-05 11:45

本站相近的处理器

Intel Core i7-5960X Intel Core i7-5960X
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
660 点击 2023-12-30 00:27
Intel Core i5-1345U Intel Core i5-1345U
核心:10 / 12 @
1092 点击 2024-01-28 11:10
Intel Core i7-1365U Intel Core i7-1365U
核心:10 / 12 @
1052 点击 2024-02-07 16:10
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
837 点击 2023-12-28 06:10
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
999 点击 2024-01-02 03:10
Intel Core i5-1245U Intel Core i5-1245U
核心:10 / 12 @
1205 点击 2024-02-18 09:10
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
714 点击 2024-03-12 02:10
AMD Ryzen 5 3600XT AMD Ryzen 5 3600XT
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
645 点击 2024-01-16 10:10
Intel Xeon E5-2650 v4 Intel Xeon E5-2650 v4
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
1407 点击 2024-03-06 06:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
859 点击 2024-02-10 04:10
Intel Core i3-12300 Intel Core i3-12300
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
713 点击 2024-03-10 07:10
Intel Core i7-1365UE Intel Core i7-1365UE
核心:10 / 12 @
631 点击 2024-02-20 06:10
Intel Core i5-12450H Intel Core i5-12450H
核心:8 / 12 @
1819 点击 2024-02-23 02:10
Intel Xeon E5-2697 v2 Intel Xeon E5-2697 v2
核心:12 / 24 @ 2.70 GHz
1394 点击 2024-02-23 18:10
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
877 点击 2024-01-19 18:10
AMD Ryzen 5 8645HS AMD Ryzen 5 8645HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
636 点击 2024-01-28 20:10
AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 5 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
2327 点击 2024-01-31 13:10
Intel Core i9-10980HK Intel Core i9-10980HK
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
575 点击 2024-01-27 19:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
872 点击 2023-12-28 22:27
Intel Xeon Silver 4210 Intel Xeon Silver 4210
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
900 点击 2024-01-18 00:10