AMD Ryzen 7 PRO 4750U @ 1.70 GHz



AMD Ryzen 7 PRO 4750U 已于 -- 发布,8 / 16核心以及线程,并使用带插槽 FP6 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 7 PRO 4750U
家族 AMD Ryzen 7 PRO (16)
CPU系列 AMD Ryzen 4000U (11)
垂直市场 Mobile
架构 Renoir (Zen 2)
几代产品 3

核心参数

CPU 核心 / Threads: 8 / 16
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.10 GHz
加速频率(多核心) 3.10 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 15 W
TDP (PL2) --
TDP up 25 W
TDP down 10 W
Tjunction max. 105 °C

内存 & PCIe

内存类型 DDR4-3200
内存带宽 51.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 3.0 x 12
PCIe 带宽: 11.8 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 小芯片
插槽 FP6
L2-Cache --
L3-Cache 8.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.40 GHz
GPU (加速频率) 1.60 GHz
运算单元 7
Shader 448
最大显存 2 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 7 nm
发售日期 Q2/2020

本站相近的处理器

AMD Ryzen 7 1800X AMD Ryzen 7 1800X
核心:8 / 16 @ 3.60 GHz
582 点击 2024-01-19 23:10
AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 5 5625U
核心:6 / 12 @ 2.30 GHz
905 点击 2024-02-26 12:10
Intel Xeon E5-2650 v3 Intel Xeon E5-2650 v3
核心:10 / 20 @ 2.30 GHz
1070 点击 2024-02-13 02:10
AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 5 7535U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1784 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 5 PRO 6650U AMD Ryzen 5 PRO 6650U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1090 点击 2024-01-01 05:10
AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 5 6600U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1214 点击 2024-01-06 17:06
Intel Core i7-10700E Intel Core i7-10700E
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
568 点击 2024-03-11 15:10
Intel Xeon W-2133 Intel Xeon W-2133
核心:6 / 12 @ 3.60 GHz
702 点击 2024-02-27 08:10
Intel Core i3-12100F Intel Core i3-12100F
核心:4 / 8 @ 3.30 GHz
1159 点击 2024-01-05 11:45
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
651 点击 2024-02-10 07:10
AMD Ryzen 5 4600HS AMD Ryzen 5 4600HS
核心:6 / 12 @ 3.00 GHz
586 点击 2024-01-24 13:10
Intel Xeon E-2186M Intel Xeon E-2186M
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
885 点击 2023-12-30 16:10
Intel Xeon D-1577 Intel Xeon D-1577
核心:16 / 32 @ 1.30 GHz
468 点击 2024-02-18 06:10
Intel Xeon E5-2696 v2 Intel Xeon E5-2696 v2
核心:12 / 24 @ 2.50 GHz
1761 点击 2024-03-10 08:10
Intel Core i7-10700T Intel Core i7-10700T
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1130 点击 2023-12-28 08:39
AMD Ryzen 7 2700 AMD Ryzen 7 2700
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
836 点击 2024-02-12 02:10
Intel Core i7-10850H Intel Core i7-10850H
核心:6 / 12 @ 2.70 GHz
701 点击 2023-12-30 05:10
Intel Core i7-11700T Intel Core i7-11700T
核心:8 / 16 @ 1.40 GHz
866 点击 2024-02-22 02:10
Intel Core i7-10750H Intel Core i7-10750H
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
1055 点击 2024-02-22 09:10
Intel Core i7-10700TE Intel Core i7-10700TE
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
632 点击 2024-03-03 17:10

同系列处理器

AMD Ryzen 7 PRO 5750G AMD Ryzen 7 PRO 5750G
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
680 点击 2024-01-04 03:10
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z AMD Ryzen 7 PRO 6860Z
核心:8 / 16 @ 2.70 GHz
561 点击 2024-01-13 10:10
AMD Ryzen 7 PRO 7745 AMD Ryzen 7 PRO 7745
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
562 点击 2024-01-27 18:10
AMD Ryzen 7 PRO 2700U AMD Ryzen 7 PRO 2700U
核心:4 / 8 @ 2.20 GHz
630 点击 2024-01-29 16:10
AMD Ryzen 7 PRO 5850U AMD Ryzen 7 PRO 5850U
核心:8 / 16 @ 1.90 GHz
619 点击 2024-01-30 15:10
AMD Ryzen 7 PRO 3700U AMD Ryzen 7 PRO 3700U
核心:4 / 8 @ 2.30 GHz
661 点击 2024-02-06 17:10
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
682 点击 2024-02-07 17:10
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
486 点击 2024-02-14 09:10
AMD Ryzen 7 PRO 4750G AMD Ryzen 7 PRO 4750G
核心:8 / 16 @ 3.60 GHz
556 点击 2024-02-17 09:10
AMD Ryzen 7 PRO 1700X AMD Ryzen 7 PRO 1700X
核心:8 / 16 @ 3.50 GHz
478 点击 2024-02-23 15:10

本站相近的处理器

AMD Ryzen 7 1800X AMD Ryzen 7 1800X
核心:8 / 16 @ 3.60 GHz
582 点击 2024-01-19 23:10
AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 5 5625U
核心:6 / 12 @ 2.30 GHz
905 点击 2024-02-26 12:10
Intel Xeon E5-2650 v3 Intel Xeon E5-2650 v3
核心:10 / 20 @ 2.30 GHz
1070 点击 2024-02-13 02:10
AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 5 7535U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1784 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 5 PRO 6650U AMD Ryzen 5 PRO 6650U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1090 点击 2024-01-01 05:10
AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 5 6600U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1214 点击 2024-01-06 17:06
Intel Core i7-10700E Intel Core i7-10700E
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
568 点击 2024-03-11 15:10
Intel Xeon W-2133 Intel Xeon W-2133
核心:6 / 12 @ 3.60 GHz
702 点击 2024-02-27 08:10
Intel Core i3-12100F Intel Core i3-12100F
核心:4 / 8 @ 3.30 GHz
1159 点击 2024-01-05 11:45
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
651 点击 2024-02-10 07:10
AMD Ryzen 5 4600HS AMD Ryzen 5 4600HS
核心:6 / 12 @ 3.00 GHz
586 点击 2024-01-24 13:10
Intel Xeon E-2186M Intel Xeon E-2186M
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
885 点击 2023-12-30 16:10
Intel Xeon D-1577 Intel Xeon D-1577
核心:16 / 32 @ 1.30 GHz
468 点击 2024-02-18 06:10
Intel Xeon E5-2696 v2 Intel Xeon E5-2696 v2
核心:12 / 24 @ 2.50 GHz
1761 点击 2024-03-10 08:10
Intel Core i7-10700T Intel Core i7-10700T
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1130 点击 2023-12-28 08:39
AMD Ryzen 7 2700 AMD Ryzen 7 2700
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
836 点击 2024-02-12 02:10
Intel Core i7-10850H Intel Core i7-10850H
核心:6 / 12 @ 2.70 GHz
701 点击 2023-12-30 05:10
Intel Core i7-11700T Intel Core i7-11700T
核心:8 / 16 @ 1.40 GHz
866 点击 2024-02-22 02:10
Intel Core i7-10750H Intel Core i7-10750H
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
1055 点击 2024-02-22 09:10
Intel Core i7-10700TE Intel Core i7-10700TE
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
632 点击 2024-03-03 17:10