AMD Ryzen 7 6800U @ 2.70 GHz



AMD Ryzen 7 6800U 已于 -- 发布,8 / 16核心以及线程,并使用带插槽 FP7 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 7 6800U
家族 AMD Ryzen 7 (62)
CPU系列 AMD Ryzen 6000U/7035U (9)
垂直市场 Mobile
架构 Rembrandt (Zen 3+)
几代产品 5

核心参数

CPU 核心 / Threads: 8 / 16
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.70 GHz
加速频率(多核心) 3.40 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 15 W
TDP (PL2) --
TDP up 28 W
TDP down --
Tjunction max. 105 °C

内存 & PCIe

内存类型 LPDDR5-6400\DDR5-4800
内存带宽 51.2 GB/s\76.8 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 4.0 x 12
PCIe 带宽: 23.6 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 单片
插槽 FP7
L2-Cache 4.00 MB
L3-Cache 16.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 2.00 GHz
GPU (加速频率) 2.20 GHz
运算单元 12
Shader 768
最大显存 8 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 6 nm
发售日期 Q1/2022

本站相近的处理器

AMD Ryzen 7 PRO 6850U AMD Ryzen 7 PRO 6850U
核心:8 / 16 @ 2.70 GHz
615 点击 2024-03-10 20:10
Intel Xeon E5-2650L v4 Intel Xeon E5-2650L v4
核心:14 / 28 @ 1.70 GHz
1032 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i7-9700K Intel Core i7-9700K
核心:8 / 8 @ 3.60 GHz
809 点击 2024-01-04 12:10
Intel Core i7-9700KF Intel Core i7-9700KF
核心:8 / 8 @ 3.60 GHz
738 点击 2024-02-23 21:10
Intel Core i5-11600 Intel Core i5-11600
核心:6 / 12 @ 2.80 GHz
1090 点击 2024-01-01 07:10
Intel Xeon E-2336 Intel Xeon E-2336
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
680 点击 2024-02-22 17:10
Intel Core i5-11500 Intel Core i5-11500
核心:6 / 12 @ 2.70 GHz
1016 点击 2024-01-08 04:10
Intel Core i9-10885H Intel Core i9-10885H
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
736 点击 2024-03-08 13:10
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE AMD Ryzen 7 PRO 5750GE
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
528 点击 2024-03-07 15:10
AMD Ryzen 7 7735U AMD Ryzen 7 7735U
核心:8 / 16 @ 2.70 GHz
1649 点击 2024-02-14 23:10
Intel Xeon W-2235 Intel Xeon W-2235
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
854 点击 2024-01-20 11:10
Intel Core i9-9980HK Intel Core i9-9980HK
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
590 点击 2024-02-21 03:10
AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 7 7730U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1038 点击 2024-02-18 01:10
AMD Ryzen 7 PRO 7730U AMD Ryzen 7 PRO 7730U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
708 点击 2024-03-04 08:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
791 点击 2023-12-29 21:10
Intel Xeon E5-2690 v2 Intel Xeon E5-2690 v2
核心:10 / 20 @ 3.00 GHz
1796 点击 2024-01-29 17:10
Intel Core i5-11400 Intel Core i5-11400
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
1124 点击 2023-12-28 22:28
Intel Core i5-11400F Intel Core i5-11400F
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
824 点击 2024-02-17 01:10
Intel Xeon E7-4880 v2 Intel Xeon E7-4880 v2
核心:15 / 30 @ 2.50 GHz
786 点击 2023-12-29 12:10
AMD Ryzen Embedded V2718 AMD Ryzen Embedded V2718
核心:8 / 16 @ 1.70 GHz
461 点击 2024-01-06 11:10

同系列处理器

AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7735HS
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
1074 点击 2023-12-28 00:37
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
817 点击 2023-12-28 06:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
859 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
1237 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 7 5825U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1240 点击 2023-12-29 04:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
791 点击 2023-12-29 21:10
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
877 点击 2023-12-30 12:10
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
665 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
980 点击 2024-01-02 03:10
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
1210 点击 2024-01-02 05:10

本站相近的处理器

AMD Ryzen 7 PRO 6850U AMD Ryzen 7 PRO 6850U
核心:8 / 16 @ 2.70 GHz
615 点击 2024-03-10 20:10
Intel Xeon E5-2650L v4 Intel Xeon E5-2650L v4
核心:14 / 28 @ 1.70 GHz
1032 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i7-9700K Intel Core i7-9700K
核心:8 / 8 @ 3.60 GHz
809 点击 2024-01-04 12:10
Intel Core i7-9700KF Intel Core i7-9700KF
核心:8 / 8 @ 3.60 GHz
738 点击 2024-02-23 21:10
Intel Core i5-11600 Intel Core i5-11600
核心:6 / 12 @ 2.80 GHz
1090 点击 2024-01-01 07:10
Intel Xeon E-2336 Intel Xeon E-2336
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
680 点击 2024-02-22 17:10
Intel Core i5-11500 Intel Core i5-11500
核心:6 / 12 @ 2.70 GHz
1016 点击 2024-01-08 04:10
Intel Core i9-10885H Intel Core i9-10885H
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
736 点击 2024-03-08 13:10
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE AMD Ryzen 7 PRO 5750GE
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
528 点击 2024-03-07 15:10
AMD Ryzen 7 7735U AMD Ryzen 7 7735U
核心:8 / 16 @ 2.70 GHz
1649 点击 2024-02-14 23:10
Intel Xeon W-2235 Intel Xeon W-2235
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
854 点击 2024-01-20 11:10
Intel Core i9-9980HK Intel Core i9-9980HK
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
590 点击 2024-02-21 03:10
AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 7 7730U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
1038 点击 2024-02-18 01:10
AMD Ryzen 7 PRO 7730U AMD Ryzen 7 PRO 7730U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
708 点击 2024-03-04 08:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
791 点击 2023-12-29 21:10
Intel Xeon E5-2690 v2 Intel Xeon E5-2690 v2
核心:10 / 20 @ 3.00 GHz
1796 点击 2024-01-29 17:10
Intel Core i5-11400 Intel Core i5-11400
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
1124 点击 2023-12-28 22:28
Intel Core i5-11400F Intel Core i5-11400F
核心:6 / 12 @ 2.60 GHz
824 点击 2024-02-17 01:10
Intel Xeon E7-4880 v2 Intel Xeon E7-4880 v2
核心:15 / 30 @ 2.50 GHz
786 点击 2023-12-29 12:10
AMD Ryzen Embedded V2718 AMD Ryzen Embedded V2718
核心:8 / 16 @ 1.70 GHz
461 点击 2024-01-06 11:10