AMD Ryzen 5 5600G 鲁大师跑分



暂无鲁大师跑分数据


基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 5 5600G
家族 AMD Ryzen 5 (78)
CPU系列 AMD Ryzen 5000G (13)
垂直市场 Desktop / Server
架构 Cezanne (Zen 3)
几代产品 4

核心参数

CPU 核心 / Threads: 6 / 12
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.40 GHz
加速频率(多核心) 4.20 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 65 W
TDP (PL2) --
TDP up 88 W
TDP down 45 W
Tjunction max. 95 °C

内存 & PCIe

内存类型 DDR4-3200
内存带宽 51.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 3.0 x 20
PCIe 带宽: 19.7 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 单片
插槽 AM4 (PGA 1331)
L2-Cache 3.00 MB
L3-Cache 16.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.40 GHz
GPU (加速频率) 1.90 GHz
运算单元 7
Shader 448
最大显存 2 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 7 nm
发售日期 Q2/2021

本站相近的处理器

AMD EPYC 7282 AMD EPYC 7282
核心:16 / 32 @ 2.80 GHz
749 点击 2024-01-15 09:10
AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5700U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
1219 点击 2024-02-27 02:10
AMD Ryzen Embedded V2546 AMD Ryzen Embedded V2546
核心:6 / 12 @ 3.00 GHz
512 点击 2024-01-28 05:10
Intel Core i7-6900K Intel Core i7-6900K
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
749 点击 2024-02-29 16:10
AMD Ryzen 9 5980HS AMD Ryzen 9 5980HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
585 点击 2023-12-30 10:01
Intel Xeon Silver 4215R Intel Xeon Silver 4215R
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
700 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-11900T Intel Core i9-11900T
核心:8 / 16 @ 1.50 GHz
925 点击 2023-12-28 14:19
AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
814 点击 2023-12-29 14:54
Intel Xeon Silver 4210 Intel Xeon Silver 4210
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
887 点击 2024-01-18 00:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
859 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
665 点击 2023-12-30 15:32
Intel Xeon Gold 5315Y Intel Xeon Gold 5315Y
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
588 点击 2024-03-06 22:10
Intel Core i7-10875H Intel Core i7-10875H
核心:8 / 16 @ 2.30 GHz
722 点击 2024-02-24 09:10
Intel Core i5-11500B Intel Core i5-11500B
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
579 点击 2024-01-29 18:10
Intel Xeon E5-1660 v4 Intel Xeon E5-1660 v4
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
1876 点击 2023-12-28 22:27
Intel Xeon Silver 4114 Intel Xeon Silver 4114
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
718 点击 2024-02-01 20:10
Intel Xeon E5-2667 v4 Intel Xeon E5-2667 v4
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
2351 点击 2024-03-05 00:10
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
486 点击 2024-02-14 09:10
Intel Xeon E5-2658 v3 Intel Xeon E5-2658 v3
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
809 点击 2023-12-28 07:10
Intel Core i7-10870H Intel Core i7-10870H
核心:8 / 16 @ 2.20 GHz
1078 点击 2024-01-01 22:10

同系列处理器

AMD Ryzen 5 1600X AMD Ryzen 5 1600X
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
940 点击 2023-12-28 08:56
AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
1099 点击 2023-12-28 09:12
AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 5 8540U
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
715 点击 2023-12-28 14:17
AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8600G
核心:6 / 12 @ 4.35 GHz
893 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 5 4500U
核心:6 / 6 @ 2.30 GHz
1195 点击 2023-12-28 22:28
AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 5 2600
核心:6 / 12 @ 3.40 GHz
1442 点击 2023-12-29 14:55
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
核心:6 / 12 @ 4.70 GHz
919 点击 2023-12-29 16:47
AMD Ryzen 5 5600GE AMD Ryzen 5 5600GE
核心:6 / 12 @ 3.40 GHz
1014 点击 2023-12-29 16:47
AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 5 7535U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1785 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 5 PRO 6650U AMD Ryzen 5 PRO 6650U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1091 点击 2024-01-01 05:10

本站相近的处理器

AMD EPYC 7282 AMD EPYC 7282
核心:16 / 32 @ 2.80 GHz
749 点击 2024-01-15 09:10
AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5700U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
1219 点击 2024-02-27 02:10
AMD Ryzen Embedded V2546 AMD Ryzen Embedded V2546
核心:6 / 12 @ 3.00 GHz
512 点击 2024-01-28 05:10
Intel Core i7-6900K Intel Core i7-6900K
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
749 点击 2024-02-29 16:10
AMD Ryzen 9 5980HS AMD Ryzen 9 5980HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
585 点击 2023-12-30 10:01
Intel Xeon Silver 4215R Intel Xeon Silver 4215R
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
700 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-11900T Intel Core i9-11900T
核心:8 / 16 @ 1.50 GHz
925 点击 2023-12-28 14:19
AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
814 点击 2023-12-29 14:54
Intel Xeon Silver 4210 Intel Xeon Silver 4210
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
887 点击 2024-01-18 00:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
859 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
665 点击 2023-12-30 15:32
Intel Xeon Gold 5315Y Intel Xeon Gold 5315Y
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
588 点击 2024-03-06 22:10
Intel Core i7-10875H Intel Core i7-10875H
核心:8 / 16 @ 2.30 GHz
722 点击 2024-02-24 09:10
Intel Core i5-11500B Intel Core i5-11500B
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
579 点击 2024-01-29 18:10
Intel Xeon E5-1660 v4 Intel Xeon E5-1660 v4
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
1876 点击 2023-12-28 22:27
Intel Xeon Silver 4114 Intel Xeon Silver 4114
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
718 点击 2024-02-01 20:10
Intel Xeon E5-2667 v4 Intel Xeon E5-2667 v4
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
2351 点击 2024-03-05 00:10
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
486 点击 2024-02-14 09:10
Intel Xeon E5-2658 v3 Intel Xeon E5-2658 v3
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
809 点击 2023-12-28 07:10
Intel Core i7-10870H Intel Core i7-10870H
核心:8 / 16 @ 2.20 GHz
1078 点击 2024-01-01 22:10