AMD Ryzen 5 3600XT @ 3.80 GHz



AMD Ryzen 5 3600XT 已于 -- 发布,6 / 12核心以及线程,并使用带插槽 AM4 (PGA 1331) 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 5 3600XT
家族 AMD Ryzen 5 (78)
CPU系列 AMD Ryzen 3000 (15)
垂直市场 Desktop / Server
架构 Matisse (Zen 2)
几代产品 3

核心参数

CPU 核心 / Threads: 6 / 12
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.50 GHz
加速频率(多核心) 4.50 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 105 W
TDP (PL2) --
TDP up --
TDP down --
Tjunction max. 95 °C

内存 & PCIe

内存类型 DDR4-3200
内存带宽 51.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 4.0 x 20
PCIe 带宽: 39.4 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 小芯片
插槽 AM4 (PGA 1331)
L2-Cache --
L3-Cache 32.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率
GPU (加速频率) 无加速频率
运算单元 --
Shader --
最大显存 --
最大显示器数量
Generation --
Direct X --
工艺 7 nm
发售日期 Q2/2020

本站相近的处理器

Intel Xeon E5-2650 v4 Intel Xeon E5-2650 v4
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
1386 点击 2024-03-06 06:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
849 点击 2024-02-10 04:10
Intel Xeon W-11855M Intel Xeon W-11855M
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
531 点击 2024-01-23 21:10
AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
1380 点击 2024-02-04 23:10
Intel Core i5-12600HX Intel Core i5-12600HX
核心:12 / 16 @
711 点击 2024-01-30 17:10
Intel Xeon Gold 6134 Intel Xeon Gold 6134
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
632 点击 2023-12-30 15:31
Intel Core i9-9900 Intel Core i9-9900
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
920 点击 2024-01-06 22:10
AMD Ryzen 5 7535HS AMD Ryzen 5 7535HS
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
880 点击 2024-02-03 15:10
AMD Ryzen 5 6600HS AMD Ryzen 5 6600HS
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
621 点击 2024-02-21 11:10
AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 5 6600H
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
1104 点击 2024-02-25 07:10
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
704 点击 2024-03-12 02:10
Intel Core i5-1245U Intel Core i5-1245U
核心:10 / 12 @
1185 点击 2024-02-18 09:10
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
980 点击 2024-01-02 03:10
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
818 点击 2023-12-28 06:10
Intel Core i7-1365U Intel Core i7-1365U
核心:10 / 12 @
1034 点击 2024-02-07 16:10
Intel Core i5-1345U Intel Core i5-1345U
核心:10 / 12 @
1073 点击 2024-01-28 11:10
Intel Core i7-5960X Intel Core i7-5960X
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
645 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 9 4900HS AMD Ryzen 9 4900HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
580 点击 2023-12-30 15:32
Intel Core i3-12300 Intel Core i3-12300
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
695 点击 2024-03-10 07:10
Intel Core i7-1365UE Intel Core i7-1365UE
核心:10 / 12 @
616 点击 2024-02-20 06:10

同系列处理器

AMD Ryzen 5 1600X AMD Ryzen 5 1600X
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
938 点击 2023-12-28 08:56
AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X
核心:6 / 12 @ 3.70 GHz
1099 点击 2023-12-28 09:12
AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 5 8540U
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
715 点击 2023-12-28 14:17
AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8600G
核心:6 / 12 @ 4.35 GHz
892 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 5 4500U
核心:6 / 6 @ 2.30 GHz
1194 点击 2023-12-28 22:28
AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 5 2600
核心:6 / 12 @ 3.40 GHz
1442 点击 2023-12-29 14:55
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
核心:6 / 12 @ 4.70 GHz
917 点击 2023-12-29 16:47
AMD Ryzen 5 5600GE AMD Ryzen 5 5600GE
核心:6 / 12 @ 3.40 GHz
1012 点击 2023-12-29 16:47
AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 5 7535U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1784 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 5 PRO 6650U AMD Ryzen 5 PRO 6650U
核心:6 / 12 @ 2.90 GHz
1090 点击 2024-01-01 05:10

本站相近的处理器

Intel Xeon E5-2650 v4 Intel Xeon E5-2650 v4
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
1386 点击 2024-03-06 06:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
849 点击 2024-02-10 04:10
Intel Xeon W-11855M Intel Xeon W-11855M
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
531 点击 2024-01-23 21:10
AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
1380 点击 2024-02-04 23:10
Intel Core i5-12600HX Intel Core i5-12600HX
核心:12 / 16 @
711 点击 2024-01-30 17:10
Intel Xeon Gold 6134 Intel Xeon Gold 6134
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
632 点击 2023-12-30 15:31
Intel Core i9-9900 Intel Core i9-9900
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
920 点击 2024-01-06 22:10
AMD Ryzen 5 7535HS AMD Ryzen 5 7535HS
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
880 点击 2024-02-03 15:10
AMD Ryzen 5 6600HS AMD Ryzen 5 6600HS
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
621 点击 2024-02-21 11:10
AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 5 6600H
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
1104 点击 2024-02-25 07:10
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
704 点击 2024-03-12 02:10
Intel Core i5-1245U Intel Core i5-1245U
核心:10 / 12 @
1185 点击 2024-02-18 09:10
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
980 点击 2024-01-02 03:10
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
818 点击 2023-12-28 06:10
Intel Core i7-1365U Intel Core i7-1365U
核心:10 / 12 @
1034 点击 2024-02-07 16:10
Intel Core i5-1345U Intel Core i5-1345U
核心:10 / 12 @
1073 点击 2024-01-28 11:10
Intel Core i7-5960X Intel Core i7-5960X
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
645 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 9 4900HS AMD Ryzen 9 4900HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
580 点击 2023-12-30 15:32
Intel Core i3-12300 Intel Core i3-12300
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
695 点击 2024-03-10 07:10
Intel Core i7-1365UE Intel Core i7-1365UE
核心:10 / 12 @
616 点击 2024-02-20 06:10